2トントラックの種類例
2tトラック平ボディ
積載重量:2,000kg
車両寸法(cm):高さ225×幅210×長さ500
荷室内寸(cm):幅160×長さ311
2tトラックアルミバン
積載重量:2,000kg
車両寸法(cm):高さ278×幅210×長さ505
荷室内寸(cm):高さ184×幅177×長さ307
2tロングトラックアルミバン
積載重量:2,000kg
車両寸法(cm):高さ305×幅223×長さ630
荷室内寸(cm):高さ196×幅176×長さ430
2tトラック冷凍冷蔵車
積載重量:2,000kg
車両寸法(cm):高さ270×幅210×長さ532
荷室内寸(cm):高さ162×幅167×長さ308
2tロングトラック冷凍冷蔵車
積載重量:2,000kg
車両寸法(cm):高さ291×幅215×長さ650
荷室内寸(cm):高さ175×幅165×長さ423
2トントラック運賃表
※距離地点例:東京都中野区起点
距離(km) | 距離地点例 | 2トンショート | 2トンロング | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常温・平 | 冷凍・凍蔵 | ユニック | 常温・平 | 冷凍・凍蔵 | ユニック | ||
~20㎞ | 足立区、江東区 | 21,000 | 24,000 | 26,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 |
~40㎞ | さいたま市、横浜町田IC | 24,000 | 27,000 | 29,000 | 29,000 | 32,000 | 34,000 |
~80㎞ | 戸塚、町田、千葉市 | 29,000 | 32,000 | 34,000 | 34,000 | 37,000 | 39,000 |
~100㎞ | 海老名、小田原 | 32,000 | 35,000 | 37,000 | 37,000 | 40,000 | 42,000 |
~150㎞ | 東松山、霞ヶ浦、成田 | 38,000 | 41,000 | 43,000 | 43,000 | 46,000 | 48,000 |
~200㎞ | 御殿場、秩父、熊谷 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | 50,000 | 53,000 | 55,000 |
~300㎞ | 前橋、宇都宮、水戸 | 58,000 | 61,000 | 63,000 | 63,000 | 66,000 | 68,000 |
~400㎞ | 甲府、沼津 | 72,000 | 75,000 | 77,000 | 77,000 | 80,000 | 82,000 |
~500㎞ | 軽井沢、静岡、那須塩原 | 85,000 | 88,000 | 90,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 |
~600㎞ | 越後湯沢 | 98,000 | 101,000 | 103,000 | 103,000 | 106,000 | 108,000 |
~700㎞ | 福島、豊橋、直江津、長岡 | 111,000 | 114,000 | 116,000 | 116,000 | 119,000 | 121,000 |
- 「距離地点例」は中野区起点となっております。
- 高速料金、駐車料金は別途実費請求させて頂きます。
- 積込み手待ち時間1時間無料、それ以降1時間2000円頂戴します。
- 荷卸し手待ち時間30分無料、それ以降1時間2000円頂戴します。
- 21時~6時の深夜帯、日祝運行はご相談下さい。
- 上記以外の長距離は、ご相談下さい。
キャンセル料金について
お客様のご都合により取消しされる場合は以下のキャンセル料金がかかります。
- 前々日
- 無料 ※車両手配済みの場合は30%
- 前日
- 80%
- 当日
- 100%