4トン・大型トラックの種類例
4tトラック平ボディ
積載重量:3,000kg~4,000kg
車両寸法(cm):高さ312×幅231×長さ830
荷室内寸(cm):幅216×長さ603
4tトラックアルミバン
積載重量:2,500kg~3,200kg
車両寸法(cm):高さ312×幅231×長さ830
荷室内寸(cm):高さ200×幅216×長さ603
4tロングトラックアルミバン
積載重量:2,500kg~3,000kg
車両寸法(cm):高さ352×幅249×長さ865
荷室内寸(cm):高さ233×幅240×長さ626
4tトラック冷凍冷蔵車
積載重量:2,500kg~3,000kg
車両寸法(cm):高さ347×幅233×長さ843
荷室内寸(cm):高さ208×幅219×長さ625
4トン・大型トラック運賃表
※距離地点例:東京都中野区起点
距離 (km) |
距離地点例 | 4トン | 4トンロング | 大型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常温・平 | 冷凍・凍蔵 | 常温・平 | 冷凍・凍蔵 | 常温 | 冷凍・冷蔵 | ||
~20㎞ | 足立区、江東区 | 29,000 | 32,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 39,000 |
~40㎞ | さいたま市、横浜町田IC | 32,000 | 35,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 43,000 |
~80㎞ | 戸塚、町田、千葉市 | 37,000 | 40,000 | 38,000 | 41,000 | 46,000 | 50,000 |
~100㎞ | 海老名、小田原 | 40,000 | 43,000 | 41,000 | 44,000 | 50,000 | 54,000 |
~150㎞ | 東松山、霞ヶ浦、成田 | 46,000 | 49,000 | 47,000 | 50,000 | 60,000 | 64,000 |
~200㎞ | 御殿場、秩父、熊谷 | 53,000 | 56,000 | 54,000 | 57,000 | 69,000 | 73,000 |
~300㎞ | 前橋、宇都宮、水戸 | 66,000 | 69,000 | 67,000 | 70,000 | 88,000 | 92,000 |
~400㎞ | 甲府、沼津 | 80,000 | 83,000 | 81,000 | 84,000 | 107,000 | 111,000 |
~500㎞ | 軽井沢、静岡、那須塩原 | 93,000 | 96,000 | 94,000 | 97,000 | 126,000 | 130,000 |
~600㎞ | 越後湯沢 | 106,000 | 109,000 | 107,000 | 110,000 | 145,000 | 149,000 |
~700㎞ | 福島、豊橋、直江津、長岡 | 119,000 | 122,000 | 120,000 | 123,000 | 164,000 | 168,000 |
- 「距離地点例」は中野区起点となっております。
- 高速料金、駐車料金は別途実費請求させて頂きます。
- 積込み手待ち時間1時間無料、それ以降1時間2000円頂戴します。
- 荷卸し手待ち時間30分無料、それ以降1時間2000円頂戴します。
- 21時~6時の深夜帯、日祝運行はご相談下さい。
- 上記以外の長距離は、ご相談下さい。
キャンセル料金について
お客様のご都合により取消しされる場合は以下のキャンセル料金がかかります。
- 前々日
- 無料 ※車両手配済みの場合は30%
- 前日
- 80%
- 当日
- 100%